Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Apple iPad Air an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie tabletten und wurde von 27 Personen mit einem Durchschnitt von 8.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Apple iPad Air oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Das Apple iPad Air ist ein Tablet mit einem 10,5-Zoll-Retina-Display mit True Tone-Technologie, das ein immersives Erlebnis bietet. Der A12 Bionic Chip mit Neural Engine sorgt für eine reaktionsschnelle Leistung, während die Front- und Rückkameras hochwertige Fotos und Videos anbieten. Das Tablet unterstützt den Apple Pencil und die Smart Keyboard, was die Produktivität steigert. Mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit und erhältlich in WLAN- und Mobilfunkmodellen ist das iPad Air für eine Vielzahl von Aktivitäten geeignet.
Apple | |
iPad Air | MD792TU/A | |
tablette | |
885909772155, 0885909793686 | |
Deutsch | |
Benutzerhandbuch (PDF) |
Prozessor-Taktfrequenz | - GHz |
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A7 |
Anzahl Prozessorkerne | - |
Co-Prozessor Modell | M7 |
64-Bit Computing | Ja |
WLAN | Ja |
Docking-Connector | - |
SIM-Karten-Unterstützung | Ja |
2G-Standards | EDGE, GSM |
RAM-Speicher | - GB |
Interner Speichertyp | - |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speichermedien | Flash |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Bildschirmdiagonale | 9.7 Zoll |
Display-Auflösung | 2048 x 1536 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Panel-Typ | IPS |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Digitaler Zoom | 3 x |
Autofokus | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p, 720p |
Video-Stabilisator | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1.2 MP |
Geolokalisation | Ja |
Maximale Video-Auflösung | - Pixel |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Wi-Fi Datenrate (max) | 300 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Datennetzwerk | LTE |
4G WiMAX | Nein |
4G LTE | Ja |
AirPlay | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | CDMA, HSPA, HSPA+, WCDMA |
4G-Standard | LTE |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | - |
Mikrofon-Eingang | - |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Lightning-Anschluss | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
GPS | Nein |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort-Position | Nein |
Unterstützte Audioformate | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Videokompressionsformate | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Unterstützte Bildformate | GIF, JPG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, KEY, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Unterstützte Videoformate | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Sprachanruf | Ja |
Videoanruf | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Ja |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | - |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | - |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | - |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | - |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | - |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | - |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | - |
Intel® Rapid-Start-Technologie | - |
Intel® Smart-Response-Technologie | - |
Intel® Smart-Connect-Technik | - |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Grau |
Installiertes Betriebssystem | iOS |
Version des Betriebsystems | 7 |
Mitgelieferte Software | Safari\r\nMail\r\niBooks\r\nFaceTime\r\niTunes Store\r\nApp Store\r\nSiri\r\nPhoto Booth\r\nGame Center |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Plattform | iOS |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität | 32.4 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
Breite | 169.5 mm |
Tiefe | 7.5 mm |
Höhe | 240 mm |
Gewicht | 478 g |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
Schnellstartübersicht | - |
Tastatur enthalten | Nein |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Apple iPad Air unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Apple und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Apple -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Wie kann ich das iPad ( 9. Generation von Hell auf Dunkel umstellen
Mein IPad Air geht nicht auzuschalten
simkarte einlegen
Wie kann ich die Displayanzeige raus- und wieder reinkommen?
ich kann meinen Code um Touch ID zu aktivieren bei meinem iPad Air2 plötzlich nicht mehr eingeben.Was kann ich machen?
SIM Karte
Kann ich ein FOTO so einstellen, dass es sich nicht dreht, wenn ich das Gerät kippe?
drucken ab ipad
album anlegen
wie organisiere ich das File Handling im Ipad
Anzahl der Fragen: 20