Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Be Quiet! Silent Base 800 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Computergehäuse und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Be Quiet! Silent Base 800 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Be Quiet! | |
Silent Base 800 | BG004 | |
Computergehäuse | |
0655093837042, 4260052184318, 4260052184301 | |
Deutsch, Englisch | |
Benutzerhandbuch (PDF) |
Formfaktor | Desktop |
Typ | PC |
Material | ABS synthetics, Plastic, Steel |
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 3 |
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 7 |
Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Produktfarbe | Black, Red |
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 4 |
Seitenfenster | Nein |
Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
Max CPU Kühler-Höhe | 170 mm |
Maximum PSU Länge | 290 mm |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Max Grafikkarten-Länge | 400 mm |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Materialdicke | 0.7 mm |
Breite | 266 mm |
Tiefe | 559 mm |
Höhe | 495 mm |
Gewicht | 9310 g |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 80000 h |
Benutzerhandbuch | Ja |
Netzteil enthalten | - |
Platzierung der Stromversorgung | Boden |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | - |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
Installierte Lüfter (Vorderseite) | 2x 140 mm |
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 2 |
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 140 mm |
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.) | 1 |
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter | 120 mm |
Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120 mm |
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 |
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm |
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | 1 |
Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 120,140 mm |
Gebläsegeschwindigkeit | 1500 RPM |
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Ja |
Betriebsanleitung | Nein |
Verpackungsbreite | 651 mm |
Verpackungstiefe | 305 mm |
Verpackungshöhe | 572 mm |
Paketgewicht | 11060 g |
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5, 3.5 Zoll |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Be Quiet! Silent Base 800 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Be Quiet! und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Be Quiet! -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0