Haben Sie eine Frage zum Brother DCP-J725DW oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Brother DCP-J725DW-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.
Ich möchte die Uhrzeit für die Selbstreinigung von 4.00 Uhr auf 10.00 Uhr verstellen. Ich bitte um #Ihre Hilfe, MfG Erhard Frohloff
Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Brother DCP-J725DW an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Drucker und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Brother DCP-J725DW oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Marke | Brother |
Model | DCP-J725DW |
Produkte | Drucker |
EAN | 4977766700061 |
Sprache | Deutsch |
Dateityp |
All-in-one-Funktionen | Copy,Print,Scan |
Farbe-Funktionen all-in-one | copy,print,scan |
PictBridge | Ja |
Abmessungen (BxTxH) | 405 x 378 x 180 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 465 x 255 x 460 mm |
Scan-Geschwindigkeit | 3.37 Sekunde/Seite |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Maximale Auflösung | 6000 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
DVD/CD -Druck | Nein |
Sparbetrieb | Ja |
Farbdruck | |
Doppeltdruck | Ja |
Maximale Auslastung | - Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Nein |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 23 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 20 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Zoombereich | 25 - 400 % |
Ohne PC kopieren | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 24 s |
Kopieren | Farbkopieren |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scannen zu | CIFS,E-mail,File,Image,OCR,USB |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scantechnologie | CIS |
Eingabe-Farbtiefe | 36 Bit |
Scannen | Farbscan |
Gesamte Einschubkapazität | 100 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 20 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Maximale Druckgröße | 210 x 297 mm |
Arten Papierfachmedien | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x7,8.5x11 Zoll |
Printmedien-ohne-Rand Größen | 4x6,5x7,A4,Letter |
Gewicht Papierfachmedien | 64 - 220 g/m² |
ISO-B-Formate | B4,B5 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 1.929133 Zoll |
Touchscreen | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Steuerung | Berührung |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0,Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Direkter Druck | - |
USB Port | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien | - |
RAM-Speicher | 64 MB |
Kompatible Speicherkarten | Memory Stick (MS),microSDHC,MMC,MS Duo,MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 192 MHz |
Prozessorfamilie | RISC |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 18 W |
Stromverbrauch (Standby) | 5.5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 1.5 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht | 9000 g |
Breite | 405 mm |
Tiefe | 378 mm |
Höhe | 180 mm |
Paketgewicht | 11600 g |
Treiber enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Faxen | Nein |
Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Brother DCP-J725DW .
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
display sagt dass die Decke hinten offen ist und "Bitte schauen Sie in Benutzerhandbuch nach Lösung" - Was soll ich tun. Der Drucker druckt nicht...