Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Brother MFC-J4410DW an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie drucker und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Brother MFC-J4410DW oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Brother | |
MFC-J4410DW | MFC-J4410DW | |
drucker | |
12502633372, 125026333724, 163120853335, 4002352002615, 4977766713504, 4977766713856, 4977766714860, 4977766714877, 4977766714884, 4977766714891, 4977766714907, 4977766714914, 4977766714921, 4977766714938, 4977766714945, 0012502633372, 0125026333724, 0163120853335, 5053973864419 | |
Deutsch | |
Benutzerhandbuch (PDF) |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Maximale Auflösung | 6000 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 18 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 16 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 6 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 6 ipm |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
All-in-one-Funktionen | Copy, Fax, Print, Scan |
Farbe-Funktionen all-in-one | copy, fax, print, scan |
PictBridge | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Energiesparmodus | Ja |
Maximale monatliche Auslastung | - Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Digitaler Sender | Nein |
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 1000 Seiten pro Monat |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 20 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 20 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Ohne PC kopieren | Ja |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 18 s |
Kopieren | Farbkopieren |
Optische Scan-Auflösung | 2400 x 2400 DPI |
Maximaler Scanbereich | Legal (216 x 356) mm |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scan to | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIF |
Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Scantechnologie | CIS |
Filmabtastung | Nein |
Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
Scannen | Farbscan |
Modemgeschwindigkeit | 336 Kbit/s |
Faxspeicher | 200 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxsendung | 200 Positionen |
Automatische Reduzierung | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Kompressionsmethode | JPEG, MH, MMR (Fax coding method), MR |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 392 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3.37 Sekunde/Seite |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxen | Farbfaxen |
Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | - |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße | 297 x 432 mm |
Medientypen für das Papierfach | Envelopes, Glossy paper, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6, 5x7, 5x8, 3.5x5 " |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal |
Fotopapiergrößen | 9x13, 10x15, 13x18 cm |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 148 - 297 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 432 mm |
Mediengrößen für Randlosdruck | 4x6, 5x7, A3, A4, A6, Letter |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 105 g/m² |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Display | TFT |
Bildschirmdiagonale | 1.8 " |
Touchscreen | Ja |
Produktfarbe | Black, Ivory |
Eingebautes Display | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Steuerung | Berührung |
Direktdruck | Ja |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Speicherkapazität | 128 MB |
Kompatible Speicherkarten | Memory Stick (MS), MMC, MMC+, MS Duo, MS PRO, SD, SDHC |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 50 dB |
Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 50 dB |
Prozessortaktfrequenz | 288 MHz |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 21 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.4 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Stromverbrauch (PowerSave) | 1.5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 5.5 W |
Breite | 480 mm |
Tiefe | 290 mm |
Höhe | 186 mm |
Gewicht | 9200 g |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Verpackungsbreite | 564 mm |
Verpackungstiefe | 266 mm |
Verpackungshöhe | 416 mm |
Paketgewicht | 11500 g |
Treiber enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Brother MFC-J4410DW unten.
Das Brother MFC-J4410DW hat ein Gewicht von 9200 g.
Ziehen Sie das Papier am besten vorsichtig aus dem Drucker. Schalten Sie den Drucker aus und stellen Sie sicher, dass der Druckkopf nicht über dem Papier hängt und dass kein Papier im Drucker verbleibt.
Nicht-originale Patronen werden vom Drucker möglicherweise nicht erkannt. In diesem Fall erhalten Sie eine Meldung, dass die Patrone leer ist. Das Handbuch der gekauften Patrone enthält normalerweise die Lösung. Wenn dies nicht funktioniert, ist es ratsam, den Verkäufer zu kontaktieren.
Es kann verschiedene Gründe für eine schlechte Druckqualität geben. Überprüfen Sie, ob die Patronen oder der Toner voll sind. In diesem Fall müssen Tintenstrahldrucker häufig gereinigt werden, oder die Patronen sind ausgetrocknet oder der Druckkopf ist defekt. Bei Laserdruckern wird empfohlen, den Laserdrucker zu kalibrieren.
Ein Laserdrucker druckt mit einem Toner und ein Tintenstrahldrucker druckt mit Tinte.
In den meisten Fällen ist die Tintenstrahldruckerpatrone defekt und muss ersetzt werden.
DPI steht für Dots Per Inch und ist die Anzahl der Tintentröpfchen (pro Zoll), die beim Drucken auf dem Papier landen.
4 Patronen können in den Brother MFC-J4410DW eingesetzt werden.
Die Bildschirmgröße des Brother MFC-J4410DW ist 1.8 ".
Das Brother MFC-J4410DW hat eine Höhe von 186 mm.
Das Brother MFC-J4410DW hat eine Breite von 480 mm.
Das Brother MFC-J4410DW hat eine Tiefe von 290 mm.
Ja, das Handbuch der Brother MFC-J4410DW ist unter Deutsch verfügbar.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Brother und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Brother -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
ist doppelseitiges drucken möglich
Wie komme ich von offline wieder zu online
ink absorber near full
Ich kann nach einem Umzug keine Faxe mehr senden. Hilft es wenn ich das Gerät zurücksetze?
Nach dem Auffüllen des Papierfaches kommt die Meldung: Papierzufuhr nicht erkannt. Habe mehrfach probiert und auch aus/eingeschaltet.Was kann ich noch tun/versuchen, tun, damit es wieder funktioniert?
Nach Patronenwechsel Meldung: Erkennen unmöglich! gleicher Patronentyp wie zuvor verwendete! Nach Wiedereinsetzten der alten Patrone identische Fehlermeldung!!!
Ich habe einen Brother MFC-J4410DW. Fehlermeldung: Tintenabsorber voll! Dieses habe ich gereinigt. Ich bekomme aber die Fehlermeldung nicht weg! Wie muss ich vorgehen, damit ich wieder drucken kann?
Bei meinem Drucker ist ein Fehler , es schreibt ( Tintenabs fast voll ) Was kann ich machen ? , Danke im voraus für eine Rückmeldung .
wo finde ich die Senderliste
einstellung Vergrössern
Anzahl der Fragen: 22