Haben Sie eine Frage zum Canon PowerShot SX50 HS oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Canon PowerShot SX50 HS-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.
Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Canon PowerShot SX50 HS an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Digitalkameras und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Danish, Griechisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Schwedisch. Haben Sie eine Frage zum Canon PowerShot SX50 HS oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Marke | Canon |
Model | PowerShot SX50 HS |
Produkte | Digitalkamera |
EAN | 8714574586472 |
Sprache | Deutsch, Englisch, Danish, Griechisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Schwedisch |
Dateityp |
Kamerabildpunkte | 12.1 MP |
Kamera-Typ | Bridgekamera |
Größe des Bildsensors | 1/2.3 Zoll |
Sensor-Typ | CMOS |
Maximale Bildauflösung | 4000 x 3000 Pixel |
Standbild Auflösung(en) | 384 x 480,480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,960 x 1200,1200 x 1200,1600 x 1064,1600 x 1200,1696 x 2112,1920 x 1080,2112 x 2112,2400 x 3000,2816 x 1584,2816 x 1880,2816 x 2112,2992 x 2992,4000 x 2248,4000 x 2664,4000 x 3000 |
Bildstabilisator | Ja |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2,4:3,16:9 |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Megapixel insgesamt | 12.8 MP |
Optischer Zoom | 50 x |
Digitaler Zoom | 4 x |
Brennweitenbereich | 4.3 - 215 mm |
Minimum Brennweite (35mm film equiv) | 24 mm |
Maximum Brennweite (35mm film equiv) | 1200 mm |
Minimale Blendenzahl | 3.4 |
Maximale Blendenzahl | 6.5 |
Kombinierter Zoom | 200 x |
Fokus | TTL |
Autofokus (AF)-Modi | Centre weighted Auto Focus,Spot Auto Focus |
Autofokus (AF)-Sperre | Ja |
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja |
Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
Normaler Fokusbereich | 0.05 - 1.3 m |
Makrofokus-Bereich (weit) | 0.05 m |
Auto-Modus-Fokusbereich (tele) | 1.3 m |
Normaler Fokusbereich (weit) | 0.05 - ∞ m |
Normaler Fokusbereich (Tele) | 1.3 - ∞ m |
ISO-Empfindlichkeit | 80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400 |
Belichtungstyp | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
Auto Exposure (AE) Schloss | Ja |
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 80 |
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 6400 |
Schnellste Kamera Verschlusszeit | 1/2000 s |
Langsamste Kamera Verschlusszeit | 15 s |
Blitz-Modi | Auto,Flash off,Flash on,Manual,Slow synchronization |
Blitzbelichtungsverriegelung | Ja |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | 0.5 - 5.5 m |
Blitzreichweite (Tele) | 1.4 - 3 m |
Externer Blitz-Anschluss | Ja |
Eingebauter Blitz | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Energiequelle | Akku |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 7 SP1\r\nWindows Vista SP2\r\nWindows XP SP3\r\nMac OS X 10.6\r\nMac OS X 10.7 |
Netzteiltyp | AC |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Video-Auflösungen | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel |
Unterstützte Videoformate | H.264,MOV |
Motion-JPEG Framerate | 25 fps |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL |
HD-Typ | Full HD |
Videoaufnahme | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
RAM-Speicher | - MB |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Speichersteckplätze | 1 |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 2.8 Zoll |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 461000 Pixel |
Sichtfeld | 100 % |
PictBridge | Ja |
HDMI | Ja |
USB-Version | 2.0 |
HDMI-Steckverbindertyp | Mini |
Produktfarbe | Schwarz |
Weißabgleich | Auto,Cloudy,Daylight,Fluorescent,Fluorescent H,Manual,Tungsten |
Szenenmodus | Fireworks,Night,Portrait,Snow |
Aufnahmemodus | Auto,Movie,Program |
Fotoeffekte | Black&White,Neutral,Positive film,Sepia,Skin tones,Vivid |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Histogramm | Ja |
Kamera-Dateisystem | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Breite | 122.5 mm |
Tiefe | 105.5 mm |
Höhe | 87.3 mm |
Gewicht | 551 g |
Gewicht (mit Batterie) | 595 g |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 335 Schüsse |
Akku-/Batterietyp | NB-10L |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Mac-Kompatibilität | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Ladegerät enthalten | Ja |
Batterien enthalten | Ja |
Handschlaufe | Ja |
Kamera Sucher | Elektronisch |
Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Canon PowerShot SX50 HS .
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Meine power Shot sx50hs liegt schon lange unbenutzt da der Akku lässt sich nicht mehr aufladen