Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für CoolBox H2 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kopfhörer und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum CoolBox H2 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Kopfhörerfrequenz | 80 - 20000 Hz |
Kopfhörer-Empfindlichkeit | 90 dB |
THD, totalklirren | 1 % |
Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend |
Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB |
Mikrofon-Typ | Eingebaut |
Gewicht | 110 g |
Tiefe | 49 mm |
Höhe | 156.9 mm |
Breite | 163.5 mm |
Gesprächszeit | 8 h |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku | Ja |
Akkuladezeit | 1.5 h |
Bluetooth-Version | 2.1+EDR |
Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Kabellose Reichweite | 10 m |
Übertragungstechnik | Kabellos |
Bluetooth | Ja |
Lautstärkeregler | Digital |
Produkttyp | Kopfhörer |
Produktfarbe | Schwarz |
Headset-Typ | Binaural |
Tragestil | Kopfband |
Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik |
Schnellstartübersicht | Ja |
Markenkompatibilität | Jede Marke |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu CoolBox H2 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum CoolBox und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere CoolBox -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0