Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crosscall TREKKER-X1 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie smartphones und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Crosscall TREKKER-X1 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Crosscall | |
TREKKER-X1 | TREKKER | |
smartphone | |
3700764700464 | |
Englisch | |
Benutzerhandbuch (PDF) |
Bildschirmdiagonale | 5 Zoll |
Display-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Musikspieler | Ja |
Video-Wiedergabe | Ja |
EDGE | Ja |
GPRS | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.2 GHz |
Prozessorfamilie | - |
Prozessor | - |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
RAM-Kapazität | 1 GB |
Interne Speicherkapazität | 8 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 32 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
Integrierte Kamera | Ja |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
WAP | 2.0 |
SIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Black, Grey |
Installiertes Betriebssystem | Android 4.4 |
Plattform | Android |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
GPS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort-Position | Ja |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | - |
Unterstützte Videoformate | - |
Unterstützte Bildformate | - |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Ja |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh |
Sprechzeit (3G) | - h |
Standby-Zeit (3G) | - h |
Gewicht | 238 g |
Breite | 80 mm |
Tiefe | 14.8 mm |
Höhe | 155 mm |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)-Wert (EU) | 0.554 W/kg |
Kopf-SAR (EU) | - W/kg |
Kopf-SAR-Kategorie (EU) | - |
Körper-SAR (EU) | - W/kg |
Körper-SAR-Kategorie (EU) | - |
Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |
Staubschutz | Ja |
Wasserfest | Ja |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crosscall TREKKER-X1 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Crosscall und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crosscall -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Ich benötige dringend eine Gebrauchs-bzw. Bedienungsanleitung in Deutscher Sprache. Kann das smartphone nicht bedienen.Falls Deutsch nicht möglich-dann bitte englisch
Anzahl der Fragen: 1