Crosscall | |
TREKKER-X1 | TREKKER | |
smartphone | |
3700764700464 | |
Englisch | |
EN - 38 (PDF) |
Bildschirmdiagonale | 5 Zoll |
Display-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Musikspieler | Ja |
Video-Wiedergabe | Ja |
EDGE | Ja |
GPRS | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.2 GHz |
Prozessorfamilie | - |
Prozessor | - |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
RAM-Kapazität | 1 GB |
Interne Speicherkapazität | 8 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 32 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
Integrierte Kamera | Ja |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
WAP | 2.0 |
SIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Black, Grey |
Installiertes Betriebssystem | Android 4.4 |
Plattform | Android |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
GPS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort-Position | Ja |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | - |
Unterstützte Videoformate | - |
Unterstützte Bildformate | - |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Ja |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh |
Sprechzeit (3G) | - h |
Standby-Zeit (3G) | - h |
Gewicht | 238 g |
Breite | 80 mm |
Tiefe | 14.8 mm |
Höhe | 155 mm |
Spezifische Absorptionsrate (SAR)-Wert (EU) | 0.554 W/kg |
Kopf-SAR (EU) | - W/kg |
Kopf-SAR-Kategorie (EU) | - |
Körper-SAR (EU) | - W/kg |
Körper-SAR-Kategorie (EU) | - |
Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |
Staubschutz | Ja |
Wasserfest | Ja |