Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Dyon ENTER 32 PRO an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Fernseher und wurde von 25 Personen mit einem Durchschnitt von 7.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Dyon ENTER 32 PRO oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Dyon ENTER 32 PRO.
Marke | Dyon |
Model | ENTER 32 PRO |
Produkte | Fernseher |
EAN | 4260087122491 |
Sprache | Deutsch |
Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF) |
Bildschirmdiagonale | 31.5 Zoll |
HD-Typ | HD |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmformateinstellungen | 16:9 |
Helligkeit | 220 cd/m² |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1366 x 768,1366 х 768 |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576p,720p,1080i,1080p |
Reaktionszeit | 8 ms |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Bildschirmform | Flach |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Motion Interpolation Technologie | - |
Bildschirmdiagonale | 31.5 Zoll |
HD-Typ | HD |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 220 cd/m² |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1366 x 768,1366 х 768 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Bildschirmform | Flach |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
3D | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Jährlicher Energieverbrauch | 61 kWh |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |
Leuchtdichte | 74 % |
3D | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Jährlicher Energieverbrauch | 61 kWh |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |
Betriebsanleitung | Ja |
Analoges Signalformatsystem | PAL,SECAM |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-CI+,DVB-S2,DVB-T2 |
Smart-TV | - |
Internet-TV | - |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
DVI Anschluss | - |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | - |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | - |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | - |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Common interface (CI) | - |
Anzahl S-Video-Eingänge | - |
Kopfhörerausgänge | - |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
DVI Anschluss | - |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | - |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | - |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | - |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Common interface (CI) | - |
Anzahl S-Video-Eingänge | - |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Basishotelmodus | Ja |
Untertitelfunktion | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Unterstützte Videoformate | H.265,MPEG2,MPEG4 |
Unterstützte Audioformate | MP3 |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Analoges Signalformatsystem | PAL,SECAM |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-CI+,DVB-S2,DVB-T2 |
Smart-TV | - |
Internet-TV | - |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Unterstützte Videoformate | H.265,MPEG2,MPEG4 |
Unterstützte Audioformate | MP3 |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 100 mm |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Quecksilbergehalt | 0 mg |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 100 mm |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Quecksilbergehalt | 0 mg |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 42 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 42 W |
Breite (ohne Standfuß) | 738 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 87 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 441 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 6000 g |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 738 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 186 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 470 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 738 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 87 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 441 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 6000 g |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 738 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 186 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 470 mm |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Paketgewicht | 7500 g |
Verpackungsbreite | 807 mm |
Verpackungstiefe | 145 mm |
Verpackungshöhe | 510 mm |
Desktop-Ständer | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 7500 g |
Verpackungsbreite | 807 mm |
Verpackungstiefe | 145 mm |
Verpackungshöhe | 510 mm |
Untertitelfunktion | Ja |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Desktop-Ständer | Ja |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Dyon ENTER 32 PRO unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Dyon ENTER 32 PRO und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Dyon ENTER 32 PRO-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Kam versehentlich auf Taste Media und komme nicht zurück ins Fernsehprogramm. Warum ist in Ihrer Bedienungsanleitung diese Funktion nicht beschrieben? Wie muss ich vorgehen?
Ich habe versehentlich auf einen falschen Knopf gedrückt, auf dem Bildschirm ist jetzt No Device Foto Musik Film und geht nicht wieder zurück auf das TV-Programm. Was soll ich tun??
Habe an der Fernbedienung versehentlich auf Media gedrückt nun erscheint "no device. Was kann ich tun um wieder TV schauen zu können?
Ich bin irgendwo angekommen und es ist dieses Display erschienen. Ich komme da nicht mehr hinaus, was soll ich machen?
Ich habe eben versucht den Fernseher Enter 32 Pro X2 zu installieren, versuche per Sendersuchlauf Sender zu finden... Nichts geht.... Immer kommt:"Kein Signal!!!" Was mache ich falsch? Man braucht doch keinen Receiver? Was muss man einstellen, wenn man eine Schüssel auf dem Dach hat???? Ich werde noch verrückt, versuche es schon den ganzen Abend.... Es geht einfach nicht.....
Wie schließe ich meine Thomson Soundbar an den DYON ENTER 32 Pro - X an?
Ich habe versehentlich auf einen falschen Knopf gedrückt, auf dem Bildschirm ist jetzt No Device Foto Musik Film und geht nicht wieder zurück auf das TV-Programm. Was soll ich tun??
Guten Tag. Ich habe ein universal Fernbedienung für meinem Dyon Enter 42 Pro gekauft. Was ist die code für Fernbedienung programmieren. Danke fürs Antworten
Habe keinen Ton obwohl die Lautstärke angestellt ist
Wie kommt man von DTV wieder zum tv Programm
Untertitel ausblenden
Habe auf Media gedrückt und komme da nicht wieder raus
Anzahl der Fragen: 242