Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Elo E004743 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie desktops und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Elo E004743 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Bildschirmdiagonale | 19.5 Zoll |
Touchscreen | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | TFT |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 20 ms |
Helligkeit | 212.5 cd/m² |
Bildschirmdiagonale | 19.5 Zoll |
Touchscreen | Ja |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit | 212.5 cd/m² |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessor | J1900 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Lithografie | 22 nm |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessor Cache Typ | L2 |
Prozessor-Cache | 2 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333 MHz |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
Prozessorsockel | BGA 1170 |
Tjunction | 105 °C |
Prozessor Boost-Frequenz | 2.42 GHz |
Systembus-Rate | - GT/s |
PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
Frontsidebus des Prozessors | - MHz |
Prozessorbetriebsmodi | 32-bit, 64-bit |
Stepping | B3 |
Prozessor Codename | Bay Trail |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Prozessor-Serien | Intel Celeron Processor J1000 series for Desktop |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 4 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4 |
Prozessor-Code | SR1SC |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessor | J1900 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessor-Cache | 2 MB |
Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speichermedien | SSD |
Kompatible Speicherkarten | - |
SSD Speicherkapazität | 128 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
SSD Schnittstelle | SATA |
Gesamtspeicherkapazität | 128 GB |
SSD Speicherkapazität | 128 GB |
SSD Schnittstelle | SATA |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Nein |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Insider™ | Nein |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 25 mm |
Physical Address Extension (PAE) | 36 Bit |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Graphics & IMC lithography | 22 nm |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Nein |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 0.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 0.00 |
Intel® FDI-Technik | Nein |
Intel® Rapid-Storage-Technik | Nein |
ARK Prozessorerkennung | J1900 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 688 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 854 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 2 |
RAM-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
RAM-Speicher | 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 7 Professional |
Installiertes Betriebssystem | Windows 7 Professional |
Abnehmbares Display | - |
Autonomie-Modus | - |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Produktfarbe | Schwarz |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Wandmontage | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 2 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Netzteilstärke | 90 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 492.12 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 356.9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 251.7 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 492.12 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 320.03 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 65 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7530 g |
Gewicht (ohne Ständer) | 4950 g |
Paketgewicht | 11730 g |
Verpackungsbreite | 595 mm |
Verpackungstiefe | 310 mm |
Verpackungshöhe | 440 mm |
Breite | 492.12 mm |
Tiefe | 356.9 mm |
Höhe | 251.7 mm |
Gewicht | 7530 g |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Zertifizierung | UL, cUL, FCC, IC, TUV, CE, CB, VCCI, RCM |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Mitgelieferte Kabel | AC |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Tastatur enthalten | Nein |
Maus enthalten | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Paketgewicht | 11730 g |
Verpackungsbreite | 595 mm |
Verpackungstiefe | 310 mm |
Verpackungshöhe | 440 mm |
Zertifizierung | UL, cUL, FCC, IC, TUV, CE, CB, VCCI, RCM |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Wandmontage | Ja |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Elo E004743 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Elo und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Elo -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0