Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für HP Pavilion dv6-1410ss an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Laptops und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum HP Pavilion dv6-1410ss oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
HP | |
Pavilion dv6-1410ss | VY116EA | |
Laptop | |
884962636695, 0884962636695 | |
Englisch | |
Benutzerhandbuch (PDF) |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Pentium® Dualcore |
Prozessor | T4300 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessorsockel | Socket 478 |
Motherboard Chipsatz | - |
Frontsidebus des Prozessors | 800 MHz |
Prozessor Cache Typ | L2 |
Prozessor-Cache | 1 MB |
Prozessor-Threads | 2 |
Prozessor Lithografie | 45 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Stepping | R0 |
Bus Typ | FSB |
Prozessor Codename | Penryn |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Prozessor-Serien | Intel Pentium T4000 Series for Mobile |
FSB Gleichwertigkeit | Nein |
Tjunction | 105 °C |
Anzahl der Processing Die Transistoren | 410 M |
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 10.5 |
Processing die Größe | 107 mm² |
Prozessorhersteller | Intel |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
Speicherlayout | 2 x 2 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
Speichermedien | HDD |
Anzahl der installierten HDDs | 1 |
HDD Kapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | SATA |
HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi DL |
Bildschirmdiagonale | 15.6 Zoll |
Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel |
Touchscreen | Nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Display-Oberfläche | Glanz |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® GMA 4500MHD |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Maximaler Grafik-Adapterspeicher | 1.695 GB |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® GMA |
LightScribe | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Audio-System | SRS Premium Sound |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Hersteller | Altec Lansing |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
Anzahl eSATA/USB 2.0-Anschlüsse | 0 |
Anzahl eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
Anzahl eSATA-Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 1 |
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 0 |
Kopfhörerausgänge | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
S/PDIF-Ausgang | Nein |
Docking-Connector | - |
ExpressCard-Slot | Ja |
Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze | 0 |
CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nein |
SmartCard-Slot | Nein |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Mikrofon | 3,5 mm |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturaufbau | - |
Numerisches Keypad | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 7 Home Premium |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Treiber enthalten | Ja |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Ursprungsland | China |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | - h |
Netzteilstärke | 65 W |
Kabelsperre-Slot | Nein |
Gewicht | 2880 g |
Breite | 378.5 mm |
Tiefe | 258 mm |
Höhe (vorne) | 34 mm |
Höhe (hinten) | 42 mm |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Verpackungsbreite | 450 mm |
Verpackungstiefe | 160 mm |
Verpackungshöhe | 345 mm |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | -15 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15 - 12192 m |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Nein |
Intel® Clear Video Technologie | Nein |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Nein |
Intel® Insider™ | Nein |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Nein |
Intel® Flex Memory Access | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Nein |
Intel® Demand Based Switching | Nein |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Nein |
Prozessor-Code | SLGJM |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Nein |
Konfliktloser-Prozessor | Nein |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nein |
Intel® FDI-Technik | Nein |
Intel® Rapid-Storage-Technik | Nein |
Intel® Fast Memory Access | Nein |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Nein |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Nein |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Nein |
ARK Prozessorerkennung | 37253 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Nein |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu HP Pavilion dv6-1410ss unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum HP und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere HP -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0