Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für HP Pavilion dv7 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie laptops und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum HP Pavilion dv7 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
HP | |
Pavilion dv7 | B7R50EA | |
laptop | |
0887111091444, 0887111091895, 0887111091901, 0887111091918, 0887111100238, 0887111100245, 0887111121233, 0887111138873, 0887111138880, 0887111187413, 0887111219312, 0887111219329, 0887111243300, 0887111243478, 0887111243485, 0887111253798, 0887111262981, 0887111273192, 0887111276285, 0887111276391, 0887111280091, 0887111282675, 0887111284785, 0887111284808, 0887111284815, 0887111296740, 0887111296788, 0887111298829, 0887111300089, 0887111300096, 0887111300102, 0887111478405, 0887111492586, 0887111570949, 887111091444, 887111091895, 887111091901, 887111091918, 887111100238, 887111100245, 887111121233, 887111138873, 887111138880, 887111187413, 887111219312, 887111219329, 887111243300, 887111243478, 887111243485, 887111253798, 887111262981, 887111273192, 887111276285, 887111276391, 887111280091, 887111282675, 887111284785, 887111284808, 887111284815, 887111296740, 887111296788, 887111298829, 887111300089, 887111300096, 887111300102, 887111478405, 887111492586, 887111570949 | |
Englisch | |
Benutzerhandbuch (PDF) |
Gewicht | 3150 g |
Breite | 416 mm |
Tiefe | 274 mm |
Höhe | 35.2 mm |
Bildschirmdiagonale | 17.3 Zoll |
Display-Auflösung | 1600 x 900 Pixel |
Touchscreen | Nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
HD-Typ | HD+ |
Display-Oberfläche | Glanz |
Helligkeit | 200 cd/m² |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessor | i5-3210M |
Prozessor Boost-Frequenz | 3.1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Systembus-Rate | 5 GT/s |
Prozessorsockel | BGA 1023 |
Motherboard Chipsatz | Intel HM77 Express |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Frontsidebus des Prozessors | - MHz |
Prozessor Lithografie | 22 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Stepping | L1 |
Bus Typ | DMI |
Prozessor Codename | Ivy Bridge |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Prozessor-Serien | Intel Core i5-3200 Mobile series |
FSB Gleichwertigkeit | Nein |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tjunction | 105 °C |
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 25 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der dritten Generation |
RAM-Speicher | 6 GB |
Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speicherlayout | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Speichermedien | HDD |
Anzahl der installierten HDDs | 1 |
HDD Kapazität | 1000 GB |
HDD Schnittstelle | SATA |
HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM |
Anzahl SSD installiert | 0 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MMC, SD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi DL |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 4000 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA® GeForce® GT 630M |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR3 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 650 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x166 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
LightScribe | Nein |
AC-Netzadapter | Ja |
Audio-System | Beats Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Eingebauter Subwoofer | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
Anzahl eSATA/USB 2.0-Anschlüsse | 0 |
Anzahl eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
Anzahl eSATA-Anschlüsse | 0 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 0 |
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 0 |
Kopfhörerausgänge | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
S/PDIF-Ausgang | Nein |
Docking-Connector | Nein |
ExpressCard-Slot | Nein |
Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze | 0 |
CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nein |
SmartCard-Slot | Nein |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Mikrofon | 3,5 mm |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturaufbau | - |
Numerisches Keypad | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Island-Stil Tastatur | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 7 Home Premium |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Ursprungsland | China |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | - h |
Akku-/Batteriekapazität | 2800 mAh |
Batteriekapazität | 62 Wh |
Netzteilstärke | 90 W |
Kabelsperre-Slot | Nein |
Betriebsanleitung | Ja |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | -15 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15 - 12192 m |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Nein |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nein |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Graphics & IMC lithography | 22 nm |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
Intel® FDI-Technik | Ja |
Intel® Rapid-Storage-Technik | Nein |
4G WiMAX integriert | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 31.0 x 24.0 (BGA1023) mm |
Prozessor-Code | SR0N0 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 65708 |
Bildertypenkarte | ![]() |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu HP Pavilion dv7 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum HP und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere HP -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Ich brauche die Bedienungsanleitung
Anzahl der Fragen: 1