Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Nikon D3 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Fotokameras und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 7.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Nikon D3 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nikon | |
D3 | VBA180AE | |
Fotokamera | |
Deutsch | |
Benutzerhandbuch (PDF) |
Megapixel (ca.) | 12.1 MP |
Sensor-Typ | CMOS |
Kamera-Typ | SLR-Kameragehäuse |
Bildsensorgröße (B x H) | 36 x 23.9 mm |
Megapixel insgesamt | 12.87 MP |
Foto Auflösung(en) | 4256 x 2832 \n3184 x 2120 \n2128 x 1416\n3, 552 x 2, 832 \n2, 656 x 2, 120 \n1, 776 x 1, 416\n2, 784 x 1, 848 \n2, 080 x 1, 384 \n1, 392 x 920 |
Unterstützte Bildformate | JPG, RAW, TIF |
Größe des Bildsensors | - Zoll |
Bildstabilisator | Nein |
Maximale Bildauflösung | 4256 x 2832 Pixel |
Sensorformat | FX |
AF-Lock | Ja |
Autofokus (AF)-Modi | Continuous Auto Focus, Servo Auto Focus, Single Auto Focus |
Autofokus (AF)-Punkte | 51 |
Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
Blitz-Modi | Red-eye reduction, Slow synchronization |
Blitzsynchronzeit | 1/250 s |
Zubehörschuh | Ja |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | - m |
Blitzreichweite (Tele) | - m |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 921000 Pixel |
Touchscreen | Nein |
Dreh- und schwenkbares Display | - |
Vergrößerung | 0.7 x |
Selbstauslöser Verzögerung | 2, 5,10, 20 s |
Histogramm | Ja |
Weißabgleich | Auto, Cloudy, Flash, Fluorescent, Incandescent, Manual, Shade, Sunny |
Bildbearbeitung | Trimming |
Kamera Wiedergabe | Highlights, Slide show, Thumbnails |
Kamera-Dateisystem | DCF 2.0, DPOF, Exif 2.21 |
Augenabstand | 18 mm |
Fotoeffekte | Black&White, Neutral, Vivid |
Stativbefestigung | Ja |
Wiedergabemodi | Zoom |
Bildstile | - |
GPS | Nein |
Live-View | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Gewicht | 1240 g |
Breite | 159.5 mm |
Höhe | 157 mm |
Tiefe | 87.5 mm |
Kompatible Speicherkarten | CF, CF Type II, MicroDrive |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Belichtungstyp | Aperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE |
Belichtungsmessung | Centre-weighted, Matrix, Spot |
ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max) | 25600 |
ISO-Empfindlichkeit | 100,200,6400,12800,25600 |
Belichtungskorrektur | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) |
Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
Objektivanschluss | Nikon F |
Befestigungstyp | Bajonett |
Optischer Zoom | - x |
Digitaler Zoom | - x |
Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s |
Verschlusstyp | Elektronisch |
Längste Verschlusszeit | 30 s |
HDMI | Ja |
USB-Version | 2.0 |
PictBridge | - |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 4300 Schüsse |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Energiequelle | Akku |
Videoaufnahme | Nein |
Maximale Video-Auflösung | - Pixel |
HD-Typ | Nicht unterstützt |
Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
Eingebautes Mikrofon | - |
AC-Netzadapter | Ja |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Nikon D3 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Nikon und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Nikon -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0