Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für OK OLE 22450-B an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Fernseher und wurde von 7 Personen mit einem Durchschnitt von 7.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum OK OLE 22450-B oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu OK OLE 22450-B.
Marke | OK |
Model | OLE 22450-B |
Produkte | Fernseher |
EAN | 4049011118768 |
Sprache | Deutsch, Englisch |
Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF) |
Bildschirmdiagonale | 21.5 Zoll |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 200 cd/m² |
Reaktionszeit | - ms |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED |
Motion Interpolation Technologie | - |
Bildschirmdiagonale (cm) | 55 cm |
Bildschirmform | Flach |
Bildschirmdiagonale | 21.5 Zoll |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 200 cd/m² |
Reaktionszeit | - ms |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 55 cm |
Bildschirmform | Flach |
Smart-Modi | Hotel |
3D | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Jährlicher Energieverbrauch | 31 kWh |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |
3D | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Jährlicher Energieverbrauch | 31 kWh |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |
Tunertyp | Digital |
Analoges Signalformatsystem | - |
Digitales Signalformatsystem | DMB-T,DVB-C |
Smart-TV | Nein |
Internet-TV | Nein |
Smart-Modi | Hotel |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | - |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | - |
Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | - |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | - |
Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Elektronischer Programmführer (EPG) | - |
Sleep-Timer | Ja |
Basishotelmodus | Ja |
Lokales Dimmen | - |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVI,MKV,MPEG1,MPEG2 |
Unterstützte Audioformate | WAV,MP3 |
Unterstützte Bildformate | PNG,JPEG XR |
Tunertyp | Digital |
Analoges Signalformatsystem | - |
Digitales Signalformatsystem | DMB-T,DVB-C |
Smart-TV | Nein |
Internet-TV | Nein |
Elektronischer Programmführer (EPG) | - |
Lokales Dimmen | - |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Sleep-Timer | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVI,MKV,MPEG1,MPEG2 |
Unterstützte Audioformate | WAV,MP3 |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | - |
Ein-/Ausschalter | - |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | - |
Ein-/Ausschalter | - |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Breite (ohne Standfuß) | 513 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 40 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 308 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2700 g |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 513 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 160 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 347 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 513 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 40 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 308 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2700 g |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 513 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 160 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 347 mm |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu OK OLE 22450-B unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum OK OLE 22450-B und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere OK OLE 22450-B-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Wie kann ich das Menü von Englisch in Deutsch ändern
kann ich you tube nutzen mit ok.ole 22450-b??? mfg n.kalus
Mit der Bedienungsanleitung im Internet zum OLE 22450-B kann ich leider nichts anfangen, weil sie nicht vollständig ist. Kann ich eine komplette Anleitung wo bekommen? Habe Probleme mit der Soundeinstellung Höhen/Tiefen. MfG.
Anzahl der Fragen: 3