Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Panasonic Lumix DMC-FZ200 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Fotokameras und wurde von 8 Personen mit einem Durchschnitt von 8.6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Panasonic Lumix DMC-FZ200 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Panasonic Lumix DMC-FZ200.
Marke | Panasonic |
Model | Lumix DMC-FZ200 |
Produkte | Fotokamera |
EAN | 5025232683680, 5025232683703, 5025232771523, 5025232771530, 5025232771547, 616641724665, 617689550148, 617689550155, 617689550162, 617689550179, 846875436885, 885170087804, 5711783222231, 4056572643646 |
Sprache | Englisch |
Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF) |
Megapixel (ca.) | 12.1 MP |
Kamera-Typ | Bridgekamera |
Größe des Bildsensors | 1/2.3 Zoll |
Sensor-Typ | MOS |
Maximale Bildauflösung | 4000 x 3000 Pixel |
Foto Auflösung(en) | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2448 x 2448,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2992 x 2992,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4000 x 2248,4000 x 2672,4000 x 3000 |
Bildstabilisator | Ja |
Megapixel insgesamt | 12.8 MP |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2,4:3,16:9 |
Optischer Zoom | 24 x |
Digitaler Zoom | 4 x |
Brennweitenbereich | 4.5 - 108 mm |
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 25 mm |
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 672 mm |
Minimale Blendenzahl | 2.8 |
Maximale Blendenzahl | 8 |
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 14/11 |
Extra-/Smart-Zoom | 46.9 x |
Autofokus (AF)-Modi | Continuous Auto Focus,Selective Auto Focus |
Normaler Fokusbereich | 0.3 - ∞ m |
Makro-Fokusbereich (Tele) | 1 - ∞ m |
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel) | 0.01 - ∞ m |
Auto-Modus-Fokusbereich (tele) | 1 - ∞ m |
Auto-Modus-Fokusbereich (Weitwinkel) | 0.01 - ∞ m |
Manueller Fokusbereich (tele) | 1 - ∞ m |
Manueller Fokusbereich (Weitwinkel) | 0.01 - ∞ m |
AF-Lock | Ja |
AF-Hilfslicht | Ja |
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel) | 0.3 - ∞ m |
Normaler Fokusbereich (Tele) | 2 - ∞ m |
Gesichtserkennung | Ja |
ISO-Empfindlichkeit | 100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
Belichtungstyp | Aperture priority AE,Manual,Shutter priority AE |
Belichtungssteuerung | Programm AE |
Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/3EV step) |
Belichtungsmessung | Centre-weighted,Spot |
Kürzeste Verschlusszeit | 1 s |
Längste Verschlusszeit | 60 s |
Blitz-Modi | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | 0.3 - 13.5 m |
Blitzreichweite (Tele) | 1 - 13.5 m |
Eingebauter Blitz | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Energiequelle | AC,Battery |
Videofunktionalität | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Video-Auflösung | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel |
Unterstützte Videoformate | AVCHD,MP4 |
Motion-JPEG Framerate | 25 fps |
HD-Typ | Full HD |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL |
Videoaufnahme | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
RAM-Speicher | 70 MB |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 460000 Pixel |
Sichtfeld | 100 % |
Zweites Display | Nein |
PictBridge | Ja |
USB-Version | 2.0 |
HDMI | Ja |
HDMI-Steckverbindertyp | Mini |
WLAN | Nein |
Produktfarbe | Schwarz |
Weißabgleich | Auto,Cloudy,Daylight,Flash,Incandescent,Shade |
Bildstile | Porträt |
Fotoeffekte | Black&White,Sepia |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Histogramm | Ja |
Bildbearbeitung | Crop,Resizing |
Menüsprachen | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN |
Bildqualitätsanpassung | Contrast,Saturation,Sharpness |
Kalender | Ja |
Breite | 125.2 mm |
Tiefe | 110.2 mm |
Höhe | 86.6 mm |
Gewicht | 537 g |
Gewicht (mit Batterie) | 588 g |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriespannung | 7.2 V |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 540 Schüsse |
Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh |
Mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO 8.3 PE, SilkyPix Developer Studio, Adobe Reader |
Mitgelieferte Kabel | AC,USB |
Ladegerät enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Handschlaufe | Ja |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Panasonic Lumix DMC-FZ200 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Panasonic Lumix DMC-FZ200 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Panasonic Lumix DMC-FZ200-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Gibt es die Bedienungsanleitung von der Panasonic FZ 200 auch auf deutsch
Wo kann ich die Bedienungsanleitung für die Lumix DMC-FZ200 runterladen. Aber ohne irgendwelchen Scheiss von ASK oder ähnlichen Seiten.
hallo manchmal möchte ich vom fernsehbild etwas abfotografieren oft erscheinen dann wellenlinien auf dem foto oder video gibt es eine besondere einstellung für diese aufnahmen vielen dank hanne
Wann speichert die Kamera auf den internen Speicher, wann auf die memorycard? Wie kann ich die memorycard löschen, neu formatieren? Wie kann ich die Bilder auf der m-card sichbar machen? (Es werden nur die Bilder auf dem internen Speicher gezeigt.)
Guten Tag, hätte gern die Betriebsanleitung der Kamera DMC FZ 200 EG 9 auf deutsch. Finde ich nicht. Dank und Gruß
Wwie kann ich bei der Lumix DMC-FZ200 die SD-Karte formatieren? Danke
Akku stand ablesen
Beim Einschalten der Kamera sagt es ich muss den Schlafmodus ausschalten. Wie mach ich das?
Kamera meldet : " karte neu einsetzen" nimmt keine Karte an !
Wie kann ich mir kostenlos im Internet die Betriebsanleitung runterladen
Anzahl der Fragen: 36