Haben Sie eine Frage zum Panasonic Lumix DMC-TZ41 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Panasonic Lumix DMC-TZ41-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.
Hallo, ich möchte dern die Fotos von der Kamera zum PC übertragen. Eine Wifi Verbindung kann ich herstellen. Es qird mir noch angezeigt, wie lang die Übertragung dauert. Beim Übertragen der Foto bekomme ich dann aber die Fehlermeldung" Verbindung fehlgeschlagen". Was mache ich falsch? Danke und v.G Uwe
Ich möchte meine Frau am Strand vor einer untergehenden Sonne fotografieren, welche Einstellungen muss ich vornehmen? Die Sonne versinkt am Horizont im Meer. Ich höre immer etwas von einem Aufhellblitz, wie stelle ich den ein, hat die Kamera diese Einstellung??? Vielen Dank. MfG
Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Panasonic Lumix DMC-TZ41 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Digitalkameras und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Duits. Haben Sie eine Frage zum Panasonic Lumix DMC-TZ41 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Marke | Panasonic |
Model | Lumix DMC-TZ41 |
Produkte | Digitalkamera |
EAN | 5025232725397, 5025232725403, 5025232725410, 5025232725427 |
Sprache | Duits |
Dateityp |
Kamerabildpunkte | 18.1 MP |
Kamera-Typ | Kompaktkamera |
Größe des Bildsensors | 1/2.33 Zoll |
Sensor-Typ | MOS |
Maximale Bildauflösung | 4896 x 3672 Pixel |
Standbild Auflösung(en) | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2448 x 2448,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2992 x 2992,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4000 x 2248,4000 x 2672,4000 x 3000,4896 x 3672 |
Bildstabilisator | Ja |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2,4:3,16:9 |
Unterstützte Bildformate | EXIF,JPG |
Optischer Zoom | 20 x |
Digitaler Zoom | 4 x |
Brennweitenbereich | 4.3 - 86 mm |
Minimum Brennweite (35mm film equiv) | 28 mm |
Maximum Brennweite (35mm film equiv) | 565 mm |
Minimale Blendenzahl | 3.3 |
Maximale Blendenzahl | 8 |
Objektiv-Struktur | 12/10 |
Linsen Typ | Weitwinkel |
Fokuseinstellung | Auto |
Autofokus (AF)-Modi | Face detection,Spot Auto Focus,Tracking Auto Focus |
Normaler Fokusbereich | 50 - ∞ / 200 - ∞ m |
Autofokus (AF)-Punktauswahl | Auto |
Normaler Fokusbereich (weit) | 0.5 - ∞ m |
Normaler Fokusbereich (Tele) | 2 - ∞ m |
ISO-Empfindlichkeit | 100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
Belichtungstyp | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
Belichtungssteuerung | Programm AE |
Belichtungskorrektur | ± 2EV (1/3EV step) |
Belichtungsmessung | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Spot |
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 6400 |
Schnellste Kamera Verschlusszeit | 1/2000 s |
Langsamste Kamera Verschlusszeit | 30 s |
Maximale Strecke (außen) | Elektronisch |
Blitz-Modi | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | 0.6 - 6.4 m |
Blitzreichweite (Tele) | 1 - 3.3 m |
Eingebauter Blitz | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Energiequelle | Battery,DC |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Video-Auflösungen | 1280 x 720,1920 x 1080 Pixel |
Unterstützte Videoformate | AVCHD,MP4 |
Motion-JPEG Framerate | 50 fps |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL |
HD-Typ | Full HD |
Videoaufnahme | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sprachaufnahme | Ja |
RAM-Speicher | 12 MB |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Speichersteckplätze | 1 |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 920000 Pixel |
Sichtfeld | 100 % |
Touchscreen | Ja |
PictBridge | Ja |
USB-Version | 2.0 |
DC-Anschluss | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
Weißabgleich | Auto,Cloudy,Daylight,Fine,Incandescent,Manual,Shade |
Szenenmodus | Candlelight,Night,Night portrait,Pet,Portrait,Sports,Sunset,Underwater,Landscape (scenery) |
Aufnahmemodus | Aperture priority,Manual |
Fotoeffekte | Black&White,Sepia,Vivid |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Histogramm | Ja |
3D | Ja |
Bildbearbeitung | Crop |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,POL,POR,SWE,TUR |
Kamera-Dateisystem | DCF,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Kalender | Ja |
GPS | Ja |
Breite | 108.3 mm |
Tiefe | 58.9 mm |
Höhe | 27.7 mm |
Gewicht | 172 g |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriespannung | 3.6 V |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 300 Schüsse |
Batteriekapazität | 1250 mAh |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Batteristandsanzeige | Ja |
Mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE, Adobe Reader |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Batterien enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Trageschlaufe enthalten | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Panasonic Lumix DMC-TZ41 .
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Hallo, beim Händeln oder beim Verstauen in der Jackentasche ohne Kameratasche kommt es durch Berührungen der Touchscreen immer wieder durch Auslösen. Ich habe Dutzende Bilder vom Inneren meiner Jackentasche und vom Himmel bzw. vom Rasen. Wie kann ich die entsprechende Funktion ausschalten bzw. wieder aktivieren? Danke!
was ist die Exposure TASTE? DMC-TZ41