Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Pentax KP an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Fotokameras und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 6.6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Pentax KP oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Pentax KP.
Marke | Pentax |
Model | KP |
Produkte | Fotokamera |
EAN | 0027075298934 |
Sprache | Englisch |
Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF) |
Energiequelle | Akku |
Minimum Prozessor | Intel® Core™2 Duo |
Min. benötigter RAM | 4096 MB |
Min. benötigter Speicherplattenplatz | 100 MB |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
Akku-/Batterietyp | D-LI109 |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 420 Schüsse |
Handschlaufe | Ja |
Ladegerät enthalten | Ja |
Software-CD | Ja |
Mitgelieferte Software | Camera Utillity 5 |
Gewicht | 643 g |
Breite | 131.5 mm |
Tiefe | 76 mm |
Höhe | 101 mm |
Gewicht (mit Batterie) | 703 g |
Fokuseinstellung | Auto |
Fokus | TTL |
Autofokus (AF)-Punkte | 27 |
Autofokus (AF)-Modi | Centre weighted Auto Focus,Continuous Auto Focus,Contrast Detection Auto Focus,Multi Point Auto Focus,Selective Auto Focus,Single Auto Focus,Spot Auto Focus |
Normaler Fokusbereich (Tele) | - m |
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel) | - m |
AF-Objekterkennung | Gesicht |
Gesichtserkennung | Ja |
Befestigungstyp | Bajonett |
Objektivanschluss | Pentax KAF2 |
Optischer Zoom | - x |
Digitaler Zoom | - x |
Bildsensorgröße (B x H) | 23.5 x 15.6 mm |
Megapixel (ca.) | 24.35 MP |
Megapixel insgesamt | 24.71 MP |
Bildstabilisator | Ja |
Lage des Bildstabilisator | Körper |
Unterstützte Bildformate | DNG,JPG,PEF,RAW |
Foto Auflösung(en) | 6016 x 4000, 4608 x 3072, 3072 x 2048, 1920 x 1280 |
Maximale Bildauflösung | 6016 x 4000 Pixel |
Kamera-Typ | SLR-Kameragehäuse |
Größe des Bildsensors | - Zoll |
Sensor-Typ | CMOS |
Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
ISO-Empfindlichkeit | 819200,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,102400,409600,Auto |
Belichtungsmessung | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Spot |
ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max) | 819200 |
Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Belichtungstyp | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
Kamera-Dateisystem | DCF 2.0,Exif 2.3,RAW |
Dioptrienausgleich | Ja |
Dioptrienausgleich (D-D) | -2.5 - 1.5 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Farbsättigungseinstellung | Ja |
Weißabgleich | Auto,Cloudy,Daylight,Fluorescent,Shade,Tungsten |
Bildstile | beach,Portrait,Landscape (scenery) |
Aufnahmemodi | Aperture priority,Manual,Shutter priority |
Fotoeffekte | Schwarz&Weiss |
Bildbearbeitung | Crop,Resizing,Rotating |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,12 s |
Unterstützte Sprachen | Multi |
GPS | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Suchertyp | Optisch |
Vergrößerung | 0.95 x |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll |
Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
Ausklappbarer Bildschirm | Ja |
Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
Touchscreen | - |
Sichtfeld | 100 % |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 921000 Pixel |
Verschlusstyp | Electronic,Mechanical |
Kürzeste Verschlusszeit | 1/24000 s |
Längste Verschlusszeit | 30 s |
Blitz-Modi | Auto,Flash on,Manual,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Blitzsynchronzeit | 1/180 s |
Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
Leitzahl Blitz | 6 m |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | - m |
Blitzreichweite (Tele) | - m |
Unterstützte Videoformate | AVC,H.264,MOV,MPEG4 |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Video-Auflösung | 1280 x 720,1920 x 1080 Pixel |
Motion-JPEG Framerate | 60 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@50fps,1280x720@60fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@50fps,1920x1080@60fps |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB B |
Mikrofon-Eingang | Ja |
USB-Version | 2.0 |
HDMI | - |
PictBridge | - |
USB Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | - |
Nahfeldkommunikation (NFC) | - |
Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Pentax KP unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Pentax KP und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Pentax KP-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0