Haben Sie eine Frage zum Philips 234E5QHSB oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Philips 234E5QHSB-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.
Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips 234E5QHSB an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Monitore und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Duits, Engels, Nederlands, Frans. Haben Sie eine Frage zum Philips 234E5QHSB oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Marke | Philips |
Model | 234E5QHSB |
Produkte | Monitor |
EAN | 6951613903223, 8712581675608, 8712581675615, 8712581730253 |
Sprache | Duits, Engels, Nederlands, Frans |
Dateityp |
Pixel Abstand | 0.265 x 0.265 mm |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
RGB-Farbraum | sRGB |
SmartResponse | 5 ms |
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Full HD |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmtechnologie | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Bildschirmform | Flach |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
DDC/CI | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
3D | Nein |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 509.18 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 286.41 mm |
Panel-Typ | AH-IPS |
Paketgewicht | 5160 g |
Verpackungsbreite | 577 mm |
Verpackungstiefe | 105 mm |
Verpackungshöhe | 475 mm |
Ständer enthalten | Ja |
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 532 x 414 x 213 mm |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h |
Effektive Bildfläche | 509.18 x 286.41 mm |
Energieverbrauch (Betrieb) | 28.4 W |
Anzeige | LCD |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Quecksilbergehalt | 0 mg |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 28.4 W |
Jährlicher Energieverbrauch | - kWh |
Energie-Effizienzklasse | - |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
HDCP | Ja |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Audioausgang | Ja |
Plug & Play | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
LED-Anzeigen | Leistung |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 80 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Zertifizierung | : BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, RoHS |
Produktfarbe | Black,Cherry |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (mercury),Pb (lead) |
Marktpositionierung | - |
Breite (ohne Standfuß) | 532 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 45 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 325 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3110 g |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 532 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 213 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 414 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3460 g |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Thin Client installiert | Nein |
Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Philips 234E5QHSB .
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage