Haben Sie eine Frage zum Philips 236V3LSB oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Philips 236V3LSB-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.
Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips 236V3LSB an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Monitore und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Duits, Engels, Nederlands, Frans, Zweeds. Haben Sie eine Frage zum Philips 236V3LSB oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Marke | Philips |
Model | 236V3LSB |
Produkte | Monitor |
EAN | 609585213791, 6951613900581, 8712581601539, 8712581601553, 8712581601577, 8712581601584, 8712581601591, 8712581617080 |
Sprache | Duits, Engels, Nederlands, Frans, Zweeds |
Dateityp |
Pixel Abstand | 0.265 x 0.265 mm |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
RGB-Farbraum | sRGB |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 509.18 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 286.42 mm |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
3D | - |
HD-Typ | Full HD |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | - |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Glanz |
DDC/CI | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | TFT |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h |
Anzeige | LED |
TV Tuner integriert | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 18.5 W |
Jährlicher Energieverbrauch | - kWh |
Energie-Effizienzklasse | - |
Paketgewicht | 4540 g |
Verpackungsbreite | 614 mm |
Verpackungstiefe | 112 mm |
Verpackungshöhe | 440 mm |
HDCP | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Konformität mit Industriestandards | RoHS |
Zertifizierung | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/ GS, UL/cUL, WEEE |
Schwermetallfrei | Hg (mercury),Pb (lead) |
Marktpositionierung | - |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Thin Client installiert | Nein |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Nein |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | - |
Panel-Montage-Schnittstelle | - mm |
LED-Anzeigen | Leistung |
Schwenkbar | Nein |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
Höhenverstellung | Nein |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Pivot | Nein |
Anzahl OSD-Sprachen | 9 |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS,TUR |
Plug & Play | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 80 % |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Breite (ohne Standfuß) | 566 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 355 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2220 g |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 566 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 219 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 426 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3190 g |
Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Philips 236V3LSB .
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage