Haben Sie eine Frage zum Philips Brilliance 241B7QPJKEB oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Philips Brilliance 241B7QPJKEB-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.
Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips Brilliance 241B7QPJKEB an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Monitore und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Duits. Haben Sie eine Frage zum Philips Brilliance 241B7QPJKEB oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Marke | Philips |
Model | Brilliance 241B7QPJKEB |
Produkte | Monitor |
EAN | 8712581740559, 8712581740825 |
Sprache | Duits |
Dateityp |
Pixel Abstand | 0.275 x 0.275 mm |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
RGB-Farbraum | sRGB |
Bildschirmdiagonale | 23.8 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
3D | Nein |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
DDC/CI | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Panel-Typ | IPS |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 603 x 492 x 187 mm |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Effektive Bildfläche | 527 x 296.5 mm |
Verbrauch (Energiesparmodus) | 10.3 W |
Energieverbrauch (Betrieb) | 15.4 W |
Kein Flimmern | Ja |
Anzeige | LCD |
TV Tuner integriert | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Energie-Effizienzklasse | - |
Betriebsanleitung | Ja |
Paketgewicht | 6450 g |
Verpackungsbreite | 603 mm |
Verpackungstiefe | 187 mm |
Verpackungshöhe | 492 mm |
Schnellstartübersicht | Ja |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 492 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 541 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 57 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 332 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3520 g |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 541 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 257 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5830 g |
Höheneinstellung | 130 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175 ° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
Höhenverstellung | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Pivot | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 20 |
Pivot Winkel | 0 - 90 ° |
Plug & Play | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
LED-Anzeigen | Leistung |
Recycelbares Material | 85 % |
Fußfarbe | Schwarz |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Marktpositionierung | - |
Integrierter USB-Hub | Nein |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Stromeingang | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Kamerabildpunkte | 2 MP |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Thin Client installiert | Nein |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 15.4 W |
Stromverbrauch (aus) | 0 W |
Jährlicher Energieverbrauch | - kWh |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 80 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Philips Brilliance 241B7QPJKEB .
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage