Haben Sie eine Frage zum Philips HTS4282 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Philips HTS4282-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.
Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Philips HTS4282 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Heimkino-Sets und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Philips HTS4282 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Marke | Philips |
Model | HTS4282 |
Produkte | Heimkino-Set |
EAN | 8670000718193, 8712581581589 |
Sprache | Deutsch |
Dateityp |
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich | 150 - 20000 Hz |
Satellitenlautsprecher Widerstand | 6 Ohm |
Satelliten Effektivwert Energie | 200 W |
Anzahl der Satelliten | 2 |
Tieftönerdurchmesser Satellitenlautsprecher (imperial) | 3 Zoll |
Subwoofer Frequenzbereich | 20 - 150 Hz |
Subwoofer Widerstand | 3 Ohm |
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial) | 6.5 Zoll |
Subwoofer-Typ | Passiver Subwoofer |
Kabelloser Subwoofer | Nein |
Subwoofer Effektivwert Energie | 200 W |
Tieftönergewicht | 3800 g |
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH) | 360 x 335 x 60 mm |
Haupteinheitsgewicht | 3400 g |
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH) | 95 x 87 x 161 mm |
Gewicht Satellitenlautsprecher | 550 g |
Subwoofer Abmessungen (WxDxH) | 123 x 369 x 309 mm |
Unterstützte Bänder | FM |
FM-Radio | Ja |
Anzahl voreingestellter Stationen | 40 |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 75 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
AC Eingangsspannung | 220-240 V |
MP3-Bit-Raten | 32 - 320 Kbit/s |
Klangverbesserungstechnologie | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,MP3,WAV,WMA |
RMS-Leistung | 400 W |
Audio Kanäle | 5.1 Kanäle |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS-HD |
Equalizer | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Paketgewicht | 9800 g |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 550 x 275 x 393 mm |
Optical disc player Typ | Blu-Ray-Player |
Unterstützte Medien | BD-R,BD-RE,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R |
Eingebaute HDD | Nein |
Apple-Docking-Kompatibilität | iPhone,iPod |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
TV Tuner integriert | - |
Unterstützte Bildformate | GIF,JPG,PNG |
3D | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVCHD,DIVX,MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV |
Vollbildverfahren | Ja |
Video Hochskalierung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Karaoke | - |
Diavorführung | Ja |
WLAN | Ja |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC |
Fernbedienung | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC,Composite |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Composite Video-Ausgang | 1 |
UKW-Antenne | Ja |
Digital Audio-Eingang (koaxial) | 1 |
Digital-Audio-Optical-In | 1 |
AUX-Eingang | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB-Version | 2.0 |
Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Philips HTS4282 .
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage