Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für QNAP TS-1079 Pro an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nas und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum QNAP TS-1079 Pro oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu QNAP TS-1079 Pro.
Marke | QNAP |
Model | TS-1079 Pro |
Produkte | Nas |
EAN | 0885022002139, 8850220021390, 0763616002959 |
Sprache | Deutsch, Englisch |
Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF), Datenblatt (PDF) |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 0 |
Speicherkapazität | 0 GB |
Maximal unterstützte Speicherkapazität | 10 TB |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 Zoll |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA,Serial ATA II,Serial ATA III |
Interner Speichertyp | DDR3 |
RAM-Speicher | 2 GB |
Flash-Speicher | 512 MB |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.3 GHz |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i3 |
Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |
Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
Lüfter | 2x 120mm (12V DC) |
Energiebedarf | 100-240V AC, 50/60Hz |
Abmessungen (BxTxH) | 327 x 321.2 x 217.5 mm |
Power-LED | Ja |
Konnektivität LEDs | Ja |
Link/Act-LED | Ja |
Energieverbrauch (Betrieb) | 121 W |
Reset-Knopf | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Geräuschpegel | 30.4 dB |
Alarm | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
eSATA | Ja |
Anzahl eSATA-Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Gehäusetyp | Tower |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
LED-Anzeigen | LAN,Power,Stand-by,Status,USB |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 121 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 40 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Gewicht | 9840 g |
Gewicht (imperial) | 21.67 Pfund |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu QNAP TS-1079 Pro unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum QNAP TS-1079 Pro und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere QNAP TS-1079 Pro-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0