Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Salora 32FA7504 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Fernseher und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Salora 32FA7504 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Salora 32FA7504.
Marke | Salora |
Model | 32FA7504 |
Produkte | Fernseher |
EAN | 8720085001205 |
Sprache | Deutsch, Englisch |
Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF) |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Motion Interpolation Technologie | BPR (Best Picture Rate) 100 Hz |
Wiederholfrequenz | 50 Hz |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Tunertyp | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-T2 |
Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger |
Anzahl Kanäle | 800 Kanäle |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Apple AirPlay 2-Unterstützung | Nein |
Video-Apps | Amazon Prime Video,Netflix,YouTube |
Lifestyle-Apps | Google Apps |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS,Dolby Digital |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g |
Bluetooth | Ja |
Rollbares Display | - |
Produktfarbe | Schwarz |
Ein-/Ausschalter | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
LED-Anzeigen | Stand-by |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Videotext | 1000 Seiten |
Geräuschunterdrückung | Ja |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
HDMI-Version | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
HDCP | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 |
Composite Video-Eingang | 1 |
Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.3 |
Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk |
Funktioniert mit Google Assistant | - |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch | 45 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
Höhe (ohne Standfuß) | 435 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 81 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 732 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 732 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 184 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5200 g |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 476 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5400 g |
Desktop-Ständer | Ja |
Verpackungsbreite | 902 mm |
Verpackungstiefe | 141 mm |
Verpackungshöhe | 559 mm |
Paketgewicht | 6300 g |
Verpackungsart | Box |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Salora 32FA7504 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Salora 32FA7504 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Salora 32FA7504-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0