Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Salora DVD329HDMI an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie DVD-Player und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Salora DVD329HDMI oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Salora DVD329HDMI.
Marke | Salora |
Model | DVD329HDMI |
Produkte | DVD-Player |
EAN | 8718868053886 |
Sprache | Englisch |
Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF) |
Progressiver Scan-Ausgang | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Video Hochskalierung | Ja |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aufnahmebetrieb | - |
Anzahl Videoköpfe | - |
Bild-in-Bild | - |
Aufnahmemodi | - |
Video D/A Konverter | - |
Deep Colour-Unterstützung | - |
Geräuschunterdrückung | Ja |
Network streaming services unterstützt | - |
2D-3D Konverter | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Seitenverhältnis | - |
Unterstützte 3D-Technologien | - |
Eingebaute Audio-Decoder | - |
Rauschverhältnis (SNR) | 80 dB |
Impedanz | 75 Ohm |
Lautstärkeumfang DVD | 85 dB |
Audio-A/D-Wandler (ADC) | - |
Audio D/A Konverter | - |
Frequenzgang CD | - Hz |
Frequenzgang DVD | - Hz |
MP3-Bit-Raten | - Kbit/s |
WMA-Bit-Raten | - Kbit/s |
MP3-Abtastraten | - kHz |
Lautstärkeumfang CD | - dB |
THD, totalklirren | - % |
Übersprechen (1 kHz) | - dB |
Verzerrung und Rauschen (1 kHz) | - dB |
Dynamikumfang (1 kHz) | - dB |
RMS-Leistung | - W |
Frequenzbereich | - Hz |
Klangverbesserungstechnologie | - |
Unterstützte Videoformate | MPEG4,XVID |
Unterstützte Audioformate | MP3 |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl S-Video-Ausgänge | 0 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Digital Audio-Ausgang (koaxial) | - |
Audio (L,R) Out | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | - |
G-Link-Schnittstelle | Nein |
S/PDIF-Ausgang | Nein |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Nein |
AUX-Eingang | - |
Mikrofon-Eingang | Nein |
DV-Anschluss | - |
Composite Video-Eingang | - |
Composite Video-Ausgang | - |
Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr) | - |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 0 |
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | - |
Kopfhörerausgänge | - |
Audioeingang (L, R) | - |
Anzahl RF Anschlüsse | - |
Eingang | - |
Playback Disk-Formate | CD Video |
Playback-Disk Typ | CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW |
Aufnahmedisk Typ | Nicht unterstützt |
Anzahl an optischen Scheiben | 1 Disks |
Integrierter Kartenleser | Ja |
SmartCard-Slot | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MMC,SD |
Durchmesser optische Disk | - mm |
Lademechanismus | Ablage |
Gerätetyp | DVD Player |
3D | Nein |
Karaoke | Nein |
DVD Regionalcode | - |
Produktfarbe | Schwarz |
Motorisierter Plattenlader | Ja |
Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 |
Playback MP3 | Ja |
S-Video-Ausgang | Ja |
Verpackungsgewicht | 1.2 kg |
Magnetisch abgeschirmt | - |
Sleep-Timer | - |
Unterstützte Sprachen | Mehrsprachig |
ausgedruckte Benutzerhandbuch | Ja |
Lifestyle-Apps | - |
CD-Wechsler | Nein |
Musik-Apps | - |
Sport-Apps | - |
Video-Apps | - |
News-Apps | - |
Auto-Standby | Ja |
Integrierter Tuner | Nein |
Ursprungsland | - |
Operationsschlüssel | Abspielen/Pause |
Akku | Nein |
SACD-Wiedergabe | - |
Schwenkbar | Nein |
Virtual Surround | Ja |
Drahtlose Verbindung | Nein |
Anpassbare Mikrofonlautstärke | Nein |
Digitales Signalformatsystem | - |
Digitaltuner | Nein |
Echo Effekt | - |
Free-to-air Zugang | - |
HDMI | Ja |
Bildbetrachter | - |
Karaoke Musik-CD enthalten | Nein |
Stromversorgung | 8 W |
Produktabmessungen | HxBxD 33x320x235 |
S-Video-Eingang | Nein |
S-Video-Anschluss | Ja |
Zeitverschiebung | - |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eigengewicht Verpackung | 225 g |
Plug & Play | - |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | - |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR |
Sofortiges Replay | Ja |
Autom. digitales Tuning | Nein |
Filmmodus | - |
Spiel-Modus | - |
Wandmontage | Nein |
Slideshow | - |
Stoßfest | - |
Bass-Justage | Ja |
Equalizer | Ja |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
Treble Justage | Ja |
Subwoofer-Out | Ja |
Video-Wiedergabe | - |
Warnanzeige bei geringem Ladestand | Nein |
Batteriesatz | Nein |
Blu-ray Regionscode | - |
Kopfhörer enthalten | Nein |
Upgradefähige Firmware | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Sprachaufzeichnung | Nein |
CD-Text | - |
CD-R-Wiedergabe | Ja |
CD-RW-Wiedergabe | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Equalizer anpassbar | Ja |
Bildqualitätsanpassung | - |
Sofortige Suche | Ja |
Wiedergabemodi | Fast backward,Fast forward,Pause,Repeat,Slow,Zoom |
CD-Spieler | Ja |
Rücklauf | - |
Bildschirmschonerfunktionen | Ja |
Multikanaldekodierung | - |
Verpackungsart | Geschenkbox |
Drehen | Nein |
Indexbilder | Nein |
Internetverbindung | Nein |
Unterstützte Sprachen | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR |
Videokompressionsformate | MPEG4 |
Akku-/Batterietechnologie | - |
Dolby-Technologie | - |
PC Verbindung | - |
USB Anschluss | Ja |
Typ | - |
Übertragungstechnik | - |
I/O-Terminalanschlüsse | - |
AM voreingestellte Sender | - |
Voreingestellte FM-Sender | - |
Digital-Audio-Optical-In | - |
Treiberdurchmesser | - mm |
DVD Audioplayback | - |
Meldebescheinigung | - |
Line-Eingänge (RCA) | - |
Bildmodus | - |
Min. benötigter RAM | - MB |
Minimum Prozessor | - |
Kartenleser | - |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | - |
Aufnahme-Medien | - |
Frontlautsprechergewicht | - g |
Audioanschlüsse | - |
Audioausgang | - |
Kassettendeck | Nein |
Zentrallautsprecher Energie | - W |
Zentrallautsprechergewicht | - g |
Farbe | - |
Nein | |
Anzahl Entzerrerbänder | - |
Tiefe des Front-Lautsprechers | - mm |
Höhe des Front-Lautsprechers | - mm |
Breite des Front-Lautsprechers | - mm |
Musikleistung | - W |
PictBridge | - |
RDS | - |
Tiefe des Rear-Lautsprechers | - mm |
Höhe des Rear-Lautsprechers | - mm |
Gewicht hinterer Lautsprecher | - g |
Breite des Rear-Lautsprechers | - mm |
Lautsprecherhöhe | - mm |
Hintergrundbilder & Farbpaletten | - |
Tiefe des Hauptlautsprechers | - mm |
Höhe des Hauptlautsprechers | - mm |
Breite des Hauptlautsprechers | - mm |
Stecker | - |
Tropfdicht | - cm |
Funktionen | - |
Videoeingangssignal | - |
Anzahl enthaltener Produkte | - Stück(e) |
Lautsprecherbreite | - mm |
Tiefe des Subwoofers | - mm |
Höhe des Subwoofers | - mm |
Breite des Subwoofers | - mm |
USB-Kabel | - |
Videoverbesserungstechnologie | - |
Verbesserung des Videobands | - |
Ausgangsleistung | - W |
Akku-/Batteriekapazität | - mAh |
Kanaltrennung | - dB |
Interner Speichertyp | - |
Vollbildverfahren | - |
Subwoofer Abmessungen (WxDxH) | - mm |
Audio-System | - |
Dateiformat | - |
RAM-Speicher | - MB |
Logisches Aufzeichnungsformat | - |
Unterstützte Medientypen | - |
Anzahl der Tuners | - Signalempfänger |
Leistung | - W |
Anzahl | - |
Akku-/Batterietyp | - |
Bildschirmauflösung (numerisch) | - Pixel |
Audio-Anschlüsse | - |
Network Connection Typ | - |
Batteriereichweite | - h |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN | Nein |
Miracast | - |
Bluetooth | Nein |
WLAN-kompatibel | Nein |
WLAN-Standards | Nicht unterstützt |
Bluetooth-Profile | - |
Ethernet LAN Datentransferraten | - Mbit/s |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Nein |
Tragetasche | Nein |
IFU / Bedienungsanleitung | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Schnellstartübersicht | Nein |
Garantiekarte | Nein |
Mitgelieferte Kabel | - |
Breite | 320 mm |
Tiefe | 325 mm |
Höhe | 33 mm |
Gewicht | 950 g |
Eingebaute HDD | Nein |
HDD Aufnahme | Nein |
Kopieren von HDD auf DVD | Nein |
Unterstützte Dateisysteme | - |
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | - Zoll |
HDD Kapazität | - GB |
Maximale HDD Aufnahmezeit | - h |
Gesamtspeicherkapazität | - GB |
TV Tuner integriert | Nein |
TV-Tunertyp | - |
Automatische Kanalsuchlauf | - |
Unterstützte TV bands | - |
Common interface (CI) | Nein |
Common interface Plus (CI+) | Nein |
Anzahl Kanäle | - Kanäle |
Display | LCD |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Bildschirmdiagonale | 1.5 Zoll |
Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Orange |
ID3 Tag-Unterstützung | - |
Bildschirmauflösung | - Pixel |
Pixel Abstand | - mm |
Helligkeit | - cd/m² |
Kontrastverhältnis | - |
Reaktionszeit | - ms |
Effektive Bildfläche | - mm |
Gewicht Versandkarton | - g |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Auto-Set | Nein |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W |
AC-Netzadapter | Nein |
Automatische Abschaltung | Ja |
Wiederaufladbar | Nein |
Stromverbrauch (Standby) | - W |
Adapter-Typ | - |
Kabellänge | - m |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Nein |
Kompass GUI | - |
Liste der Lieblingsfernsehprogramme | - |
Integrierte Uhr | Ja |
Programmierbare Ereignisse | - |
Programmierphase | - Tag(e) |
Programmierbare Titel | - |
Lautstärkeregler | - |
Timer | - |
LED-Anzeigen | Operation,Progress,Stand-by,Power |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 65 °C |
Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 65 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 65 % |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium |
Akku-/Batteriespannung | 3 V |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | - |
Lautsprecher Leistung | - W |
Treibereinheit | - mm |
Kompatible Akku-/Batteriegrößen | - |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | - h |
Akkuladezeit | - h |
Batterie Lebensdauer | - Jahr(e) |
Unterstützte Bänder | Nicht unterstützt |
FM-Radio | Nein |
Schlauchtyp | - |
Radio Data System (RDS) | Nein |
Anzahl voreingestellter Stationen | - |
Verpackungsbreite | 355 mm |
Verpackungstiefe | 79 mm |
Verpackungshöhe | 294 mm |
Paketgewicht | 225 g |
Kindersicherung | Ja |
Kontrolle durch Eltern | Ja |
Maximale DVD Aufnahmezeit | - h |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Salora DVD329HDMI unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Salora DVD329HDMI und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Salora DVD329HDMI-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0