Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vivitek DU6771 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie videoprojektoren und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Vivitek DU6771 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Vivitek | |
DU6771 | DU6771-WH | |
videopprojektor | |
0813097022509 | |
Englisch | |
Benutzerhandbuch (PDF) |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Projektorhelligkeit | 6500 ANSI Lumen |
Projektionstechnologie | DLP |
native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
Projektionsflächenkapazität | 40 - 500 Zoll |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 2.35:1, 4:3, 5:4, 16:10, 16:9 |
Projektionsabstand | 1.45 - 24.85 m |
Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30 ° |
Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30 ° |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 85 Hz |
Lebensdauer der Lichtquelle | 4500 h |
Lampenleistung | 300 W |
Anzahl Lampe(n) | 2 Lampen |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 5000 h |
Typ der Lichtquelle | Lampe |
Eingebautes Display | Nein |
Anzahl der unterstützten optionalen Objektive | 8 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Fokus | Auto |
Projektionsverhältnis | 1.73 - 2.27 |
Brennweitenbereich | 26 - 34 mm |
Blendenbereich (F-F) | 1.7 - 1.9 |
Zoomverhältnis | 1.3:1 |
Horizontale Linsenschwankung Range | -14 - 24 % |
Vertical Linsenschwankung Range | -33 - 64 % |
Zoomtyp | Auto |
3D | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Full-HD | Ja |
Analoges Signalformatsystem | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Composite Video-Eingang | - |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
Anzahl S-Video-Eingänge | - |
12V Trigger | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
HDBaseT-Port | Ja |
Audioeingang (L, R) | - |
Stromeingang | Ja |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
Serielle Schnittstelle | RS-232 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
RS-232 port | 1 |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Fernbedienungstyp | IR |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Produkttyp | Großraumprojektor |
Produktfarbe | Weiß |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Platzierung | Desktop |
Energiequelle | AC |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 735 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (Netzwerk Standby) | 3 W |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Gewicht | 18000 g |
Breite | 510 mm |
Tiefe | 470 mm |
Höhe | 210 mm |
Geräuschpegel | 35 dB |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Vivitek DU6771 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Vivitek und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Vivitek -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Anzahl der Fragen: 0