Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Xoro HTC 1546 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Fernseher und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 6.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch. Haben Sie eine Frage zum Xoro HTC 1546 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage
Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Xoro HTC 1546.
Marke | Xoro |
Model | HTC 1546 |
Produkte | Fernseher |
EAN | 4260427610886 |
Sprache | Deutsch |
Dateityp |
Bildschirmdiagonale | 15.6 Zoll |
HD-Typ | HD |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 40 cm |
Bildschirmform | Flach |
Motion Interpolation Technologie | - |
Reaktionszeit | - ms |
Helligkeit | - cd/m² |
Bildschirmdiagonale | 15.6 Zoll |
HD-Typ | HD |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 40 cm |
Bildschirmform | Flach |
Reaktionszeit | - ms |
Helligkeit | - cd/m² |
3D | Nein |
Dreifach-Tuner | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32,NTFS |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 18 kWh |
3D | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Energieeffizienzklasse (alt) | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 18 kWh |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Tunertyp | Analog & Digital |
Analoges Signalformatsystem | PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
Composite Video-Eingang | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 |
Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
Composite Video-Eingang | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 |
Anzahl S-Video-Eingänge | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
DVD-Player | Ja |
Optical disc player Typ | DVD Player |
Videokompressionsformate | AVC,H.264,H.265,HEVC |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVI,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG |
Unterstützte Audioformate | MP3 |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVI,MKV |
Tunertyp | Analog & Digital |
Analoges Signalformatsystem | PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM |
Smart-TV | Nein |
Internet-TV | Nein |
Zeitverschiebung | Ja |
Sleep-Timer | Ja |
Unterstützte Audioformate | MP3 |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Basishotelmodus | Ja |
Sleep-Timer | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 376 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 376 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 54 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 241 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 120 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 276 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 1540 g |
Breite (ohne Standfuß) | 376 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 376 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 54 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 241 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 120 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 276 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 1540 g |
Smart-TV | Nein |
Internet-TV | Nein |
Zeitverschiebung | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Desktop-Ständer | Ja |
Verpackungsbreite | 468 mm |
Verpackungstiefe | 99 mm |
Verpackungshöhe | 288 mm |
Paketgewicht | 2050 g |
Verpackungsbreite | 468 mm |
Verpackungstiefe | 99 mm |
Verpackungshöhe | 288 mm |
Paketgewicht | 2050 g |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
Stromverbrauch (Standby) | - W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
Stromverbrauch (Standby) | - W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Desktop-Ständer | Ja |
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Xoro HTC 1546 unten.
Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage
Keine Ergebnisse
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zum Xoro und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Samsung Galaxy A7-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Wie kann ich die werkseinstellung machen
bitte ist der Fernsehen das man wenn man etwas versäumt von einem Film das man es nochmal ansehen kann danke wäre schön ich bekäme Antwort einen Schönen Tag und bleiben sie gesund
Sehr geehrte Damen und Herren von Xoro, soweit ich es meiner Gebrauchsanleitung entnehmen kann, ist mein HTL/HTC 1546 TV von Ihnen für digitales Fernsehen geeignet. Zur Zeit bekomme ich allerdings offenbar nur analoges Kabelfernsehen per Vodafone Kabel-Anschluß. Laut INFO von Vodafon auf dem TV-Bildschirm wird dies am 30.10. hier in HH-Borgfelde abgestellt. Wie stelle ich denn meine TV-Sender-Konfiguration wieder zurück auf "Werkseinstellung" bzw. wie lösche ich die aktuelle Senderkonfiguration, die ich seit einem guten halben Jahr habe, um dann ganz neu mit dem Sendersuchlauf die neuen digitalen Sender einzustellen und empfangen zu können? Dankeschön, I.-Katharina Herzog
Wie kann ich manuell einen Sender zb. (MELODIE TV ) zu den vorhandenen speichern?
Anzahl der Fragen: 4